担当医スケジュール表
4月の担当医表
※青文字は男性医師
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
午前 | 理佳 | 理佳 | 理佳 | 理佳 | ||
河野 | 深田 | 河野 | 河野 | |||
午後 | 理佳 | 理佳 | 理佳 | |||
河野 | 河野 | 深田 | ||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
午前 | 理佳 | 理佳 | 理佳 | 理佳 | 理佳 | |
種瀬 | 河野 | 深田 | 河野 | 佐藤 | ||
午後 | 岡庭 | 理佳 | 理佳 | 理佳 | ||
河野 | 河野 | 河野 | 深田 | |||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
午前 | 理佳 | 理佳 | 理佳 | 理佳 | 理佳 | |
種瀬 | 河野 | 深田 | 河野 | 深田 | ||
午後 | 岡庭 | 理佳 | 理佳 | 理佳 | ||
河野 | 河野 | 河野 | 深田 | |||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
午前 | 理佳 | 理佳 | 理佳 | 理佳 | 理佳 | |
種瀬 | 河野 | 深田 | 河野 | 岡庭 | ||
午後 | 岡庭 | 理佳 | 理佳 | 理佳 | ||
河野 | 河野 | 河野 | 深田 | |||
28 | 29 | 30 | ||||
午前 | 理佳 | |||||
種瀬 | ||||||
午後 | 岡庭 | |||||
河野 |
5月の担当医表
※青文字は男性医師
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
午前 | ||||||
午後 | ||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
午前 | 理佳 | 理佳 | 理佳 | |||
深田 | 河野 | 河野 | ||||
午後 | 理佳 | 理佳 | ||||
河野 | 深田 | |||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
午前 | 理佳 | 理佳 | 理佳 | 理佳 | 理佳 | |
種瀬 | 河野 | 深田 | 河野 | 佐藤 | ||
午後 | 岡庭 | 理佳 | 理佳 | 理佳 | ||
河野 | 河野 | 河野 | 深田 | |||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
午前 | 理佳 | 理佳 | 理佳 | 理佳 | 理佳 | |
種瀬 | 河野 | 深田 | 河野 | 河野 | ||
午後 | 岡庭 | 理佳 | 理佳 | 理佳 | ||
河野 | 河野 | 河野 | 深田 | |||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
午前 | 理佳 | 理佳 | 理佳 | 理佳 | 理佳 | |
種瀬 | 河野 | 河野 | 河野 | 河野 | ||
午後 | 岡庭 | 理佳 | 理佳 | 理佳 | ||
河野 | 河野 | 河野 | 深田 |
